رده بندی مهمانها هفته پانزدهم لیگ برتر ایران | |
رتبه | نام تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | سپاهان اصفهان | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
2 | استقلال تهران | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
2 | ملوان انزلی | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
3 | نفت تهران | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
4 | راه اهن شهرری | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
5 | صبا قم | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
6 | تراکتورسازی تبریز | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
7 | فولاد خوزستان | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 |
8 | فجرسپاسی شیراز | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
9 | پرسپولیس تهران | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
10 | مس کرمان | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
11 | سایپا البرز | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
12 | الومنیم هرمزگان | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | -4 | 4 |
13 | داماش گیلان | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 |
14 | نفت آبادان | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3 |
15 | پیکان تهران | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 |
16 | ذوب اهن اصفهان | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 2 |
17 | گهرزاگرس | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 |
135 | 29 | 43 | 63 | 127 | 172 | -45 | 130 |
نظرات شما عزیزان:
ارسال توسط حسن نصیری
آخرین مطالب